Super Mario Bros. / Duck Hunt [NES-MH]
Aktueller Marktwert*
8 €
CIB
≅ 0 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
3 €
3 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MH-USA | |
| Release Datum | 1988-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MH-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D26EFD78 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 36E695BA6CACC8A5098FB67D9C1F8E6828D6C2C6 | |
| ROM-Größe | 80 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-MH | |
| Board-Klasse | NES-MHROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 66 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | Epoxy | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161 | |
12 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MH-ESP | |
| Release Datum | 1988-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MH-ESP | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 91B4B1D7 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 455773982E332BFC30E5CF33CDF5475F2B5E0490 | |
| ROM-Größe | 80 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-MH | |
| Board-Klasse | NES-MHROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 66 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | Epoxy | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161 | |
10 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-MH-EEC | |
| Release Datum | 1990-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-MH-EEC | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 91B4B1D7 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 455773982E332BFC30E5CF33CDF5475F2B5E0490 | |
| ROM-Größe | 80 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-MHROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-MHROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 66 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Super Mario Bros. / Duck Hunt"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.11.1988.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-MH-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Super Mario Bros. / Duck Hunt" wurde weltweit in 3 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-MH-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-MH-EEC, PAL-B) und Spanien (ESP, NES-MH-ESP, PAL-B).
Was ist "Super Mario Bros. / Duck Hunt" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 8 €* für eine lose Variante bis ≅ 0 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo NES Spiel - 2in1: Super Mario Bros. 1 + Duck Hunt US Modul mit Anl. | 06.07.2026 01:46:26 | CIB | Gut | Sofortkauf | 43 € |
![]() |
Nintendo NES Spiel - 2in1: Super Mario Bros. 1 + Duck Hunt PAL-B Modul | 22.06.2026 01:46:31 | CIB | Gut | Sofortkauf | 35 € |
![]() |
Super Mario Bros. & Duck Hunt (2-in-1) - Nintendo NES - Gut! | 16.05.2026 17:15:01 | Lose | Gut | Auktion | 10 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Super Mario Bros. / Duck Hunt' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB

