Rad Racer [NES-RC]
Aktueller Marktwert*
8 €
CIB
34 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
4 €
25 €
4 $
25 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-RC-USA | |
| Release Datum | 1987-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Square | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-RC-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 8B9D3E9C | |
| ROM-Prüfsumme sha | B5EB3572FCA1FB005BA00C45EEBAA9754C3FA4CB | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
4 €
15 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-RC-ESP | |
| Release Datum | 1989-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Square | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-RC-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 654F4E90 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 1393FE50051DCD71500D396FFB995020222053CB | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
4 €
15 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-RC-NOE | |
| Release Datum | 1990-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Square | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-RC-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 654F4E90 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 1393FE50051DCD71500D396FFB995020222053CB | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
4 €
15 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-RC-EEC | |
| Release Datum | 1988-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Square | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-RC-EEC | |
| Backlabel | FRG | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 654F4E90 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 1393FE50051DCD71500D396FFB995020222053CB | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
4 €
15 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-RC-GPS | |
| Release Datum | 1992-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Square | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-RC-GPS | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 654F4E90 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 1393FE50051DCD71500D396FFB995020222053CB | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
4 €
25 €
4 $
25 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-RC-CAN | |
| Release Datum | 1988-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Square | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-RC-CAN | |
| Backlabel | CAN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 8B9D3E9C | |
| ROM-Prüfsumme sha | B5EB3572FCA1FB005BA00C45EEBAA9754C3FA4CB | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Rad Racer"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Square entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1987.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-RC-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Rad Racer" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-RC-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-RC-EEC, PAL-B), Spanien (ESP, NES-RC-ESP, PAL-B), Europa (EEC, NES-RC-GPS, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-RC-NOE, PAL-B) und Kanada (CAN, NES-RC-CAN, NTSC).
Was ist "Rad Racer" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 8 €* für eine lose Variante bis 34 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rad Racer NES Nintendo Modul Schuber PAL Square NOE-RC-NOE 1987 | 12.08.2026 01:39:04 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 13 € |
![]() |
Rad Racer - NES Nintendo - in OVP Box | 12.08.2026 01:38:47 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 49 € |
![]() |
Nintendo NES Spiel Modul Rad Racer Rennen/Sport PAL NES-RC-NOE 1987 | 11.08.2026 21:58:48 | CIB* | Sehr gut | Auktion | 28 € |
![]() |
Rad Racer Nintendo NES Viedeogame + Originalverpackung + Anleitung + 3D Brille | 11.08.2026 01:37:13 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 32 € |
![]() |
Rad Racer Nintendo NES Modul Zustand: Gut | 10.08.2026 01:36:01 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 10 € |
![]() |
RAD RACER (SPORT-SERIE) PAL-B CIB OVP NINTENDO NES NOE-1 gebraucht, SEHR GUT | 10.08.2026 01:35:58 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 60 € |
![]() |
NES Spiel • Rad Racer • Nintendo • Nur Modul #K60 | 10.08.2026 01:35:58 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 10 € |
![]() |
Nintendo NES Rad Racer, Sehr Guter Zustand | 10.08.2026 01:35:57 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 10 € |
![]() |
Rad Racer - Nintendo NES Spiel - RadRacer | 08.08.2026 21:05:29 | Lose* | Akzeptabel | Auktion | 5 € |
![]() |
NES Spiel Rad Racer | 08.08.2026 13:43:27 | CIB* | Gut | Auktion | 25 € |
![]() |
Rad Racer (1984) Nintendo NES (Cartridge) working classic 8-bit | 08.08.2026 01:37:58 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 18 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Rad Racer' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB


































