Godzilla [DMG-GZ]
Aktueller Marktwert*
5 €
CIB
7 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-USA | |
| Release Datum | 1990-08-31 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-USA-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-UKV | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-SCN | |
| Release Datum | 1992-04-29 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-ITA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-NOE | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-NOE-1 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-FRG | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-AUS | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DMG-GZ-EUR | |
| Release Datum | 1998-12-07 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Godzilla"wurde für NintendosGame Boy Classicals lizenziertes Spiel released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DMG-GZ-AUS geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Godzilla" wurde weltweit in 11 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Australien (AUS, DMG-GZ-AUS, PAL-A), Großbritannien (UKV, DMG-GZ-UKV, PAL-A), Spanien (ESP, DMG-GZ-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, DMG-GZ-FRG, PAL-B), Italien (ITA, DMG-GZ-ITA, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-GZ-NOE, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DMG-GZ-NOE-1, PAL-B), Skandinavien (SCN, DMG-GZ-SCN, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-GZ-USA, NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DMG-GZ-USA-1, NTSC) und Europa (EUR, DMG-GZ-EUR, PAL-B).
Was ist "Godzilla" für Game Boy Classic wert?
Die Preise des Spiels reichen von 5 €* für eine lose Variante bis 7 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo Gameboy Godzilla - GB Spiel - Nur Modul | 11.10.2026 02:26:10 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 19 € |
![]() |
Godzilla - Nintendo Game Boy Gameboy Action Abenteuer Strategie Videospiel | 08.10.2026 02:29:16 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 71 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo GameBoy - Godzilla DE Modul akzeptabel | 05.10.2026 02:28:57 | CIB | Akzeptabel | Sofortkauf | 23 € |
![]() |
🔥Nintendo GameBoy - Godzilla OVP + Anleitung + Modul gut | 04.10.2026 02:31:40 | CIB | Gut | Sofortkauf | 200 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Godzilla Originalverpackt ohne Anleitung | 01.10.2026 02:27:03 | Lose | Gut | Sofortkauf | 84 € |
![]() |
Rare Vintage Godzilla (Nintendo Gameboy GB) Cartridge Only | 28.09.2026 02:27:03 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 42 € |
![]() |
GameBoy Spiel # Godzilla | 19.09.2026 02:23:41 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 19 € |
![]() |
Godzilla The Series Gameboy Spiel Cartridge Only PAL EUR | 11.09.2026 02:27:07 | Lose | Sehr gut | Sofortkauf | 20 € |
![]() |
🔥Nintendo GameBoy - Godzilla OVP + Anleitung + Modul gut | 01.09.2026 02:24:18 | CIB | Gut | Sofortkauf | 190 € |
![]() |
Godzilla Nintendo Gameboy Classic Spiel - PAL - EUR | 29.08.2026 02:24:37 | CIB | Gut | Sofortkauf | 26 € |
![]() |
Godzilla - Gameboy - GB - Modul | 20.08.2026 02:24:11 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 18 € |
![]() |
GAMEBOY GODZILLA SPIEL GETESTET UND FUNKTIONSFÄHIG | 19.08.2026 02:24:10 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 21 € |
![]() |
Godzilla The Series - Nur Cartridge - Nintendo Gameboy | 16.08.2026 02:24:18 | Lose | Gut | Sofortkauf | 18 € |
![]() |
Godzilla für Nintendo GameBoy | 16.08.2026 02:24:17 | CIB | Gut | Sofortkauf | 20 € |
![]() |
Gameboy Classic Godzilla Original TOP ZUSTAND | 14.08.2026 02:25:35 | CIB | Gut | Sofortkauf | 23 € |
![]() |
GameBoy Spiel # Godzilla | 13.08.2026 19:00:01 | CIB | Gut | Auktion | 18 € |
![]() |
Godzilla GameBoy Tested & Works Authentic Game Boy Nintendo | 12.08.2026 02:27:17 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 44 € |
![]() |
Nintendo Gameboy - Godzilla - nur Kart | 10.08.2026 02:26:21 | Lose | Gut | Sofortkauf | 17 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Classic Spiel Godzilla Modul USA | 09.08.2026 16:18:52 | Lose | Gut | Auktion | 8 € |
![]() |
Godzilla Nintendo GameBoy mit Hülle | 05.08.2026 02:25:50 | CIB | Gut | Sofortkauf | 23 € |
![]() |
Nintendo GameBoy - Godzilla US Modul mit Anl. | 04.08.2026 02:25:45 | CIB | Gut | Sofortkauf | 70 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Spiel Godzilla Game Boy Classic Modul | 21.07.2026 02:26:05 | CIB | Akzeptabel | Sofortkauf | 16 € |
![]() |
Godzilla - Nintendo Gameboy OVP & Anleitung - getestet & funktionsfähig - Game Boy | 20.07.2026 02:25:26 | CIB | Gut | Sofortkauf | 84 € |
![]() |
Gameboy Spiel Godzilla | 19.07.2026 13:43:18 | Lose | Gut | Auktion | 5 € |
![]() |
Godzilla Nintendo Gameboy Game Boy nur Cartridge Selten PAL UKV Version | 19.07.2026 02:25:07 | Lose | Gut | Sofortkauf | 51 € |
![]() |
Nintendo Gameboy Spiel Godzilla Game Boy Classic Modul | 19.07.2026 02:25:03 | CIB | Akzeptabel | Sofortkauf | 20 € |
![]() |
Godzilla + Hülle - Nintendo Gameboy Classic Spiel - PAL - EUR/USA/ITA | 18.07.2026 02:25:25 | CIB | Akzeptabel | Sofortkauf | 35 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Godzilla' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||



























Zu eBay®