Pinball [NES-PN]
Aktueller Marktwert*
7 €
CIB
38 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
3 €
15 €
3 $
15 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PN-USA | |
| Release Datum | 1985-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PN-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 035DC2E9 | |
| ROM-Prüfsumme sha | BE348431A9C03D1A588A8363C0094B5A0722D9BE | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-04 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7 €
17 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PN-ESP | |
| Release Datum | 1991-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PN-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D6AD4E9D | |
| ROM-Prüfsumme sha | E6DBEAB6B373B44A2FABF778BB394EAC3A636F7A | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-06 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7 €
17 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PN-NOE | |
| Release Datum | 1986-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PN-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D6AD4E9D | |
| ROM-Prüfsumme sha | E6DBEAB6B373B44A2FABF778BB394EAC3A636F7A | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-06 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7 €
17 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PN-EEC | |
| Release Datum | 1986-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PN-EEC | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D6AD4E9D | |
| ROM-Prüfsumme sha | E6DBEAB6B373B44A2FABF778BB394EAC3A636F7A | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-04 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
3 €
15 €
3 $
15 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PN-CAN | |
| Release Datum | 1986-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | CAN | |
| Backlabel | CAN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 035DC2E9 | |
| ROM-Prüfsumme sha | BE348431A9C03D1A588A8363C0094B5A0722D9BE | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-01 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3193 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Pinball"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1985.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-PN-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Pinball" wurde weltweit in 5 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-PN-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-PN-EEC, Ver: Rev. A,PAL-B), Spanien (ESP, NES-PN-ESP, Ver: Rev. A,PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-PN-NOE, Ver: Rev. A,PAL-B) und Kanada (CAN, NES-PN-CAN, NTSC).
Was ist "Pinball" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 7 €* für eine lose Variante bis 38 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo NES Pinball Mit OVP Aber OHNE Anleitung | 12.08.2026 01:37:14 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 25 € |
![]() |
Nintendo Pinball NES Spiel Modul PAL Regionalcode Flipper NES-PN-NOE | 11.08.2026 21:41:14 | CIB* | Sehr gut | Auktion | 15 € |
![]() |
Pinball Classic Serie - Nintendo NES Spiel Modul | 10.08.2026 01:34:30 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 10 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Pinball' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB


























