Legend of Zelda, The [NES-ZL]
Aktueller Marktwert*
44 €
CIB
145 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
25 €
80 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-USA | |
| Release Datum | 1987-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-USA | |
| Backlabel | NES-ZL871104 | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | EAF7ED72 | |
| ROM-Prüfsumme sha | BE2F5DC8C5BA8EC1A344A71F9FB204750AF24FE7 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
80 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-USA | |
| Release Datum | 1987-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-USA | |
| Backlabel | Gold (Battery) | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 3FE272FB | |
| ROM-Prüfsumme sha | A12D74C73A0481599A5D832361D168F4737BBCF6 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1 | |
25 €
80 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-ESP | |
| Release Datum | 1991-05-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-ESP | |
| Backlabel | DAS (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
80 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-FRG | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-FRG | |
| Backlabel | DAS (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
80 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-FRA | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-FRA | |
| Backlabel | FAH (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
120 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-EEC | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | PAL-ZL | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ED7F5555 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6322960A969E008CC63BF14879D98412096BC795 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
25 €
120 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-EEC | |
| Release Datum | 1987-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-EEC | |
| Backlabel | NES-ZL-FRG | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
25 €
80 €
13 $
67 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-ZL-GPS | |
| Release Datum | 1991-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-ZL-GPS | |
| Backlabel | SCN (Battery) | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D44B412E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4AF52C8AAEAB49A2E74131F076BEA6D2CEDBA687 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SNROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "The Legend of Zelda"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.07.1987.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-ZL-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"The Legend of Zelda" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-ZL-USA, Ver: Rev. A,NTSC), Europa (EEC, NES-ZL-EEC, PAL-B), Europa (EEC, NES-ZL-EEC, Ver: Rev. A,PAL-B), Spanien (ESP, NES-ZL-ESP, Ver: Rev. A,PAL-B), Frankreich (FRA, NES-ZL-FRA, Ver: Rev. A,PAL-B), Deutschland (FRG, NES-ZL-FRG, Ver: Rev. A,PAL-B), Europa (EEC, NES-ZL-GPS, Ver: Rev. A,PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-ZL-USA, NTSC).
Was ist "The Legend of Zelda" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 44 €* für eine lose Variante bis 145 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo NES the Legend of Zelda Bienengräber OVP CIB Anleitung Karte Acryl Case | 14.08.2026 01:29:47 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 129 € |
![]() |
The Legend of Zelda NES Puzzle 550 Teile OVP eingeschweißt USAopoly Nintendo | 13.08.2026 19:32:00 | CIB* | Neu | Auktion | 59 € |
![]() |
Nintendo NES The Legend of Zelda PAL Spielmodul Action & Abenteuer NES-ZL-FRG | 12.08.2026 18:37:57 | CIB* | Gut | Auktion | 57 € |
![]() |
The Legend Of Zelda - NES - Nintendo - Modul In Gold | 12.08.2026 01:31:33 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 110 € |
![]() |
The Legend Of Zelda Nintendo NES Mit Zelda Karte, OVP Originalverpackung | 11.08.2026 01:30:26 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 94 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Legend of Zelda, The' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB




























