Gremlins 2: The New Batch [NES-2Z]
Aktueller Marktwert*
21 €
CIB
25 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
8 €
22 €
13 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-2Z-USA | |
| Release Datum | 1990-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-2Z-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 0ED96F42 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6446B7BAE7C3FEAAB5B85543CB8E54F0F186097F | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
500 €
500 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-2Z-USA | |
| Release Datum | 1990-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Prototype | |
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | None | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | DCEC4A59 | |
| ROM-Prüfsumme sha | FC2427FB8D4A33B5C1B9BE11D21EA2ED724DC57F | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TKEPROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-TKEPROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx139, MMC3A | |
12 €
28 €
13 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-2Z-ITA | |
| Release Datum | 1991-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-2Z-ITA | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2B20B022 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4F94BDD09B7092C94A17FB48F38CD7A6F369891B | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
8 €
22 €
13 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-2Z-FRG | |
| Release Datum | 1991-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-2Z-FRG | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2B20B022 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4F94BDD09B7092C94A17FB48F38CD7A6F369891B | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
8 €
22 €
13 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-2Z-FRA | |
| Release Datum | 1991-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-2Z-FRA | |
| Backlabel | FAH-1 | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2B20B022 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4F94BDD09B7092C94A17FB48F38CD7A6F369891B | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
8 €
22 €
13 $
44 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-2Z-EEC | |
| Release Datum | 1991-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-2Z-EEC | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 2B20B022 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4F94BDD09B7092C94A17FB48F38CD7A6F369891B | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Gremlins 2: The New Batch"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Strategic Simulations entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Sunsoft released. Das Release-Datum war am 01.10.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-2Z-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Gremlins 2: The New Batch" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-2Z-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-2Z-EEC, PAL-B), Frankreich (FRA, NES-2Z-FRA, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-2Z-FRG, PAL-B), Italien (ITA, NES-2Z-ITA, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-2Z-USA, Ver: Prototype,NTSC).
Was ist "Gremlins 2: The New Batch" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 21 €* für eine lose Variante bis 25 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
*** Gremlins 2 : The New Batch - NES - PAL B - Modul + Schuber - Nintendo *** | 09.08.2026 01:26:04 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 30 € |
![]() |
Gremlins 2 The New Batch Nintendo NES | 08.08.2026 01:26:41 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 73 € |
![]() |
Gremlins 2: The New Batch - Nintendo NES Spiel, Hülle, PAL - getestet & funktionsfähig | 07.08.2026 01:26:10 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 12 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Gremlins 2: The New Batch' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB

























