Total Recall [NES-L4]
Aktueller Marktwert*
13 €
CIB
44 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
4 €
35 €
4 $
35 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-L4-USA | |
| Release Datum | 1990-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-L4-USA | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 248566A7 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 7A546CF7779765AA4CB2A76CDFB3CBAF7F804612 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
9 €
33 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-L4-NOE | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-L4-NOE | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FC3236D1 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 30670C049052CD9BB286C9F8C0C149FF7A241130 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
9 €
33 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-L4-EEC | |
| Release Datum | 1991-03-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-L4-EEC | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FC3236D1 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 30670C049052CD9BB286C9F8C0C149FF7A241130 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Total Recall"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Interplay entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Acclaim Entertainment released. Das Release-Datum war am 01.08.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-L4-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Total Recall" wurde weltweit in 3 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-L4-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-L4-EEC, PAL-B) und Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-L4-NOE, PAL-B).
Was ist "Total Recall" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 13 €* für eine lose Variante bis 44 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TOTAL RECALL Modul + Anleitung + Nintendo Schuber - NES - Arnold Schwarzenegger | 13.08.2026 01:52:24 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 39 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Total Recall' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB
























